|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Material: | fiberglass | Design Category: | C |
|---|---|---|---|
| Nombre maximal d'équipages: | 8 | Length: | 8.7m |
| Beam: | 2.7m | Draught: | 0.5m |
| Weight: | 2445KG | Max load: | 1103KG |
2023 nouveau bateau en fibre de verre de 27 pieds pour la pêche et la détente avec cabine
1 pièce par conteneur de 40 HQ avec moteur et cabine qui seront installés par le client après déchargement.
Type de bateau:UF27La cabine
| L.O.A. | 8.7m |
| Faisceau | 2.7m |
| Profondeur de moulage | 1.62m |
| Poids avec moteur | 2445 kg |
| Limite d'équipage | 8 |
| Hauteur du transom | 25 pouces |
| Vitesse | 45 à 70 km/h |
| Zone de navigation | B-offshore |
| Propulsion | À l'extérieur (moteurs simples et jumeaux) |
| Recommandation de puissance | 115- 200 ch si les moteurs sont jumeaux |
2Équipement standard
| Nom de l'article. | Nom de l'article | Détails |
| 1. | Coque d'un bateau | |
| 2. | Cabine de conduite fermée | Console, siège du conducteur, fauteuil de navigation, table réglable, coussins, place du conducteur pour 5 personnes ((3 adultes+2 enfants), une petite cabine de repos à la proue,salle de repos sous le pont ou climatiseur installé |
| 3. | La flèche à bec de canard | |
| 4. | Ventilateur | |
| 5. | Machine à laver la pluie | |
| 6. | Plaque de verre de la cabine de conduite à gauche et à droite | |
| 7. | Fenêtre coulissante de la cabine de conduite | |
| 8. | Porte coulissante de la cabine de conduite | |
| 9. | Bardage SS sur les deux côtés de la cabine | |
| 10. | La main courante SS à l'intérieur de la porte | |
| 11. | La garde-corps SS à la proue | |
| 12. | Entrepôt de stockage des deux côtés du pont arrière | |
| 13. | Un puits de pêche au milieu du pont arrière. | |
| 14. | Réservoir de carburant au milieu du pont arrière | |
| 15. | Bardage SS à l' arrière | |
| 16. | Pompes électriques à fûts | |
| 17. |
Port et tribord, Lumière de tête de mât, allumage complet, éclair, trompette, interrupteurs pour appareils électroménagers |
|
| 18. | Tous les ailes | |
| 19. | Toutes les poutres | |
| 20. | Couvercles de trous à main à l'arrière |
3Des photos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()