![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | FRP | Application: | le plaisir détendent et folâtrent |
---|---|---|---|
Longueur: | 5 m | Power: | 40HP |
Équipement: | équipements complets | Couleur: | OPTIONALS |
Passager: | 3 à 8 personnes | ||
Mettre en évidence: | Bateaux de voile,Petit voilier |
16Un yacht de luxe en fibre de verre avec certificat CE.
Ce yacht est équipé de tous les coussins et de la zone de bronzage, le siège du conducteur réglable à 360 ° C et la table pliable pour vous!pour les affaires touristiques Il est multifonctionnel, rentable.
Les principales caractéristiques
1.Densité inférieure de 20% à celle des flocons classiques
2.La planéité de la surface du produit
3.Bonne luminosité de surface
4.Bonne capacité de débit pour les structures complexes
5La capacité d'avoir une certaine coloration
1Spécifications de base.
Longueur | Largeur | Taille | Le pouvoir | Le poids | Passager | |
5 mètres | 1.9 m | 0.9 m | 40 ch | 410KGS | 3 à 8 | |
Capacité des conteneurs | Hauteur du pont | |||||
20 GP | 40 siège social | 25 ¢ | ||||
2 pièces | 5 pièces |
2- équipements standard:
En fibre de verre, tous les coussins.
panneau de bronzage, siège de conducteur réglable à 360 °
table pliable, système de direction en acier inoxydable
plateforme de plongée et échelle en acier inoxydable, etc.
3Équipement facultatif:
réservoir de carburant, douche
couverture de bateau, remorque, etc.
4Liste des équipements standard de la coque en FRP
Numéro | Nom de l'article | Unité | Quantité |
1 | 6′′chaussures à talons | pc | 4 |
2 | Bitt unique croisé | pc | 1 |
3 | Étagère à ancrage | pc | 1 |
4 | U Bolt | ensemble | 3 |
5 | Des planches | pc | 1 |
6 | Capuchon d'eau pour entrepôt d'ancrage | pc | 1 |
7 | Pièces à rouleaux | pc | 6 |
8 | Des charnières à cinq trous | pc | 2 |
9 | Fermeture au sol | pc | 2 |
10 | Plaques de porte à boucle lourde | ensemble | 2 |
11 | Valve pour réservoir de pêche | ensemble | 4 |
12 | Valve d'eau de pont | ensemble | 2 |
13 | 8′′trou de main | pc | 1 |
14 | 4′′trou de main | pc | 2 |
15 | Batterieéchangeuravec sac de proction | ensemble | 1 |
16 | 4′′volet rond du capot | pc | 1 |
17 | L'eau de bouche de l'arbre arrière | pc | 2 |
18 | Porteur d'arbre souple | pc | 2 |
19 | Glande du câble accélérateur | ensemble | 1 |
20 | 1′′Sortie d'eau SS | pc | 1 |
21 | Ventilateur de drainage en nylon | pc | 2 |
22 | Valve de vidange de l'eau arrière | pc | 1 |
23 | Alu. éclaireur | ensemble | 1 |
5Des photos détaillées: