![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | Fibre de verre | But: | pêche de plaisir |
---|---|---|---|
Taille: | 5M | Poids: | 410kgs |
Power: | 40HP | couleur: | Blanc ou autre |
passager: | 3-8 | ||
Mettre en évidence: | Bateaux de pêche en mer,Bateaux de pêche |
Un bateau de pêche en fibre de verre JR500A de 5 m de long avec un grand réservoir de pêche!!!
Ce bateau peut être ajouté panneau de bain de soleil, qui est le meilleur pour le plaisir, pour la pêche de plaisir ou pour les affaires touristiques!
1Les bateaux de pêche sont en métal et en plastique renforcé en fibre de verre.
Il est durable, ferme, respectueux de l'environnement, résistant à l'érosion et très stable.
2Il a un large éventail d'utilisations: parcs d'attractions, parcs aquatiques, champs de pêche, centre de loisirs,
3.Les bateaux sont faciles à utiliser et se déplacent en douceur.
1Paramètre:
Longueur | Largeur | Taille | Le pouvoir |
Le poids |
Passager | |
5 mètres | 1.9 m | 0.9 m | 40 ch | 410KGS | 3 à 8 | |
Capacité des conteneurs | Hauteur du pont | |||||
20 GP | 40 siège social | 25 ¢ | ||||
2 pièces | 5 pièces |
2. Configuration standard:
Titre | Qu'est-ce qui est arrivé? |
La coque du FRP | 1 série |
Le réservoir de pêche 120L. | 1 série |
Réservoir à main SUS 304 SS | 1 série |
Pompes d'égout et commutateur automatique | 1 série |
3. Liste des équipements standard de FRP HULL
Numéro | Nom de l'article | Unité | Quantité |
1 | 6′′chaussures à talons | pc | 4 |
2 | Bitt unique croisé | pc | 1 |
3 | Étagère à ancrage | pc | 1 |
4 | U Bolt | ensemble | 3 |
5 | Des planches | pc | 1 |
6 | Capuchon d'eau pour entrepôt d'ancrage | pc | 1 |
7 | Pièces à rouleaux | pc | 6 |
8 | Des charnières à cinq trous | pc | 2 |
9 | Fermeture au sol | pc | 2 |
10 | Plaques de porte à boucle lourde | ensemble | 2 |
11 | Valve pour réservoir de pêche | ensemble | 4 |
12 | Valve d'eau de pont | ensemble | 2 |
13 | 8′′trou de main | pc | 1 |
14 | 4′′trou de main | pc | 2 |
15 | Batterieéchangeuravec sac de proction | ensemble | 1 |
16 | 4′′volet rond du capot | pc | 1 |
17 | L'eau de bouche de l'arbre arrière | pc | 2 |
18 | Porteur d'arbre souple | pc | 2 |
19 | Glande du câble accélérateur | ensemble | 1 |
20 | 1′′Sortie d'eau SS | pc | 1 |
21 | Ventilateur de drainage en nylon | pc | 2 |
22 | Valve de vidange de l'eau arrière | pc | 1 |
23 | Alu. éclaireur | ensemble | 1 |
4Équipement facultatif:
Titre | Qu'est-ce qui est arrivé? |
Console centrale avec siège avant |
1 jeu |
Double sièges incluant 304 dos et coussin | 1 jeu |
80L Alu. réservoir de carburant comprenant le remplissage, le ventilateur, le capteur de niveau de liquide, le jauge d'huile, etc. | 1 jeu |
Rod détenteur | 1pc |
Batterie sans entretien et boîte à batteries 60AH | 1 jeu |
Des coussins dont un à l'avant, trois à l'arrière. | 1 jeu |
Couvre-chef pliable | 1 jeu |
5Autres photos détaillées: