![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | Fibre de verre | Utilisez: | pêche de plaisir |
---|---|---|---|
Longueur: | 4.2M | Poids: | 360kgs |
Puissance maximum: | 50HP | couleur: | Blanc ou autre |
Mettre en évidence: | Bateaux de pêche en mer,Bateaux de pêche |
4.2m double coque en fibre de verre bateau de pêche en fibre de verre FS420-D avec réservoir de pêche
Ce bateau peut être ajouté panneau de bain de soleil, qui est le meilleur pour le plaisir, pour la pêche de plaisir ou pour les affaires touristiques!
Généralement, un bateau de pêche se divise en deux types principaux, à savoir un bateau de pêche commercial et un bateau de pêche récréative.Le premier est conçu pour capturer un grand nombre d'animaux aquatiques en vue de leur revente.Les produits présentés ici sont des bateaux de pêche récréative.et facile à transporter.Sant sûrs, fiables et faciles à utiliser, nos bateaux de pêche en fibre de verre sont le meilleur choix pour vos activités de loisirs en mer.
1Données de base:
Modèle | Je vous en prie. |
Longueur en cm |
Faisceau en cm |
Arbre du moteur | Puissance maximale |
Qty 20 pieds/40 pieds Pièces |
spécifications |
Le numéro de série est le numéro de série. | ![]() |
420 | 124 | 15 ′ arbre court | 50 ch | 5/11 pièces |
Carrosserie unique
|
Le numéro de série est le numéro de série. | ![]() |
420 |
124
|
20 ̊ longueur d'arbre |
50 ch
|
5/11 pièces
|
Casque double
|
2Équipement standard
Titre | Qu'est-ce qui est arrivé? |
La coque du FRP | 1 série |
Pompes d'égout et commutateur automatique | 1 série |
3Équipement facultatif:
Titre | Qu'est-ce qui est arrivé? |
Console centrale avec siège avant |
1 jeu |
Double sièges incluant 304 dos et coussin | 1 jeu |
80L Alu. réservoir de carburant comprenant le remplissage, le ventilateur, le capteur de niveau de liquide, le jauge d'huile, etc. | 1 jeu |
Rod détenteur | 1pc |
Batterie sans entretien et boîte à batteries 60AH | 1 jeu |
Des coussins dont un à l'avant, trois à l'arrière. | 1 jeu |
Couvre-chef pliable | 1 jeu |
4Liste des équipements standard du FRP HULL
Numéro | Nom de l'article | Unité | Quantité |
1 | 6′′chaussures à talons | pc | 4 |
2 | Bitt unique croisé | pc | 1 |
3 | Étagère à ancrage | pc | 1 |
4 | U Bolt | ensemble | 3 |
5 | Des planches | pc | 1 |
6 | Capuchon d'eau pour entrepôt d'ancrage | pc | 1 |
7 | Pièces à rouleaux | pc | 6 |
8 | Des charnières à cinq trous | pc | 2 |
9 | Fermeture au sol | pc | 2 |
10 | Plaques de porte à boucle lourde | ensemble | 2 |
11 | Valve pour réservoir de pêche | ensemble | 4 |
12 | Valve d'eau de pont | ensemble | 2 |
13 | 8′′trou de main | pc | 1 |
14 | 4′′trou de main | pc | 2 |
15 | Batterieéchangeuravec sac de proction | ensemble | 1 |
16 | 4′′volet rond du capot | pc | 1 |
17 | L'eau de bouche de l'arbre arrière | pc | 2 |
18 | Porteur d'arbre souple | pc | 2 |
19 | Glande du câble accélérateur | ensemble | 1 |
20 | 1′′Sortie d'eau SS | pc | 1 |
21 | Ventilateur de drainage en nylon | pc | 2 |
22 | Valve de vidange de l'eau arrière | pc | 1 |
23 | Alu. éclaireur | ensemble |
1 |
5. Autres détails: