![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | en acier galvanisé | axe: | Deux |
---|---|---|---|
Charge utile: | 4500kgs | Poids net: | 612kgs |
Longueur: | 960cm | Certificat: | CE |
Mettre en évidence: | Les remorques de bateaux lourds,Remorque de bateau pliable |
9.6m lourd Trailer galvanisé en acier pour bateaux TR960 pour bateaux à côtes et bateaux en fibre de verre de toutes tailles avec une grande charge utile
Les remorques sont des remorques en acier de haute qualité conçues pour les bateaux gonflables.d'une épaisseur n'excédant pas 1 mmCes remorques sont garantis par le fabricant pendant 6 mois, ainsi que des extensions de garantie sur certains composants, comme les pneus, etc. Nous avons des remorques exposées dans notre showroom.
Caractéristiques:
A: acier galvanisé
B:Pour les bateaux à côtes et en fibre de verre
C: Toutes les tailles pour les bateaux à côtes
D: une charge utile importante
Données de base: taille personnalisée acceptable.
Modèle | LANGE (en mm) | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | Pneus | Axe | Le montant de la charge payante (KGS) |
Poids net (KG) |
Le numéro TR330 | 3480 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 500 | 196 |
Le numéro TR350 | 3680 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 500 | 199 |
Le numéro TR390 | 3850 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 600 | 202 |
Le numéro TR430 | 4330 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 700 | 216 |
Le numéro TR480 | 4580 | 1730 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 700 | 223 |
Pour les véhicules à moteur | 4880 | 1730 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 1050 | 226 |
Le numéro TR550 | 5180 | 1730 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 1050 | 230 |
Le numéro TR580 | 5900 | 2070 | Le nombre d'heures de travail | Je vous en prie.n' essieu | 1250 | 325 |
Le numéro TR600 | 6090 | 2070 | Le nombre d'heures de travail | Je vous en prie.n' essieu | 1350 | 339 |
Pour les véhicules à moteur | 6930 | 2180 | 185R14 | Je vous en prie.n' essieu | 1600 | 356 |
Le TR700 | 7100 | 2180 | 185R14 | Je vous en prie.n' essieu | 2000 | 366 |
Pour les véhicules à moteur | 8500 | 2690 | 185R14 | Tdeux essieux | 3400 | 585 |
Pour les véhicules à moteur | 9550 | 2690 | 185R14 | Deux essieux | 4500 | 612 |
Le frein uniaxial et le frein biaxial sont disponibles.
Fréquence hydraulique:
Fréquence mécanique