![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | Acier galvanisé | Éléments de roulement: | Deux. |
---|---|---|---|
Charge utile: | 4500KGS | Poids net: | 612kgs |
Longueur: | 960cm | Certificat: | CE |
Mettre en évidence: | Remorque de bateau pliable,Remorque de bateau à deux essieux |
Trailers de bateaux en acier galvanisé de 960 cm de long pour bateaux à côtes et bateaux en fibre de verre de toutes tailles avec une grande charge utile
Nos remorques de bateaux sont en acier galvanisé pour les bateaux RIB et en fibre de verre
Généralement, une remorque de bateau est conçue pour remorquer un bateau à terre.
En termes simples, une remorque est un châssis à roues conçu pour transporter un bateau à travers la terre en le remorquant derrière un véhicule quelconque.
La remorque de bateau est reliée à une voiture ou un camion par un coupleur de verrouillage placé à l' extrémité de la barre de remorquage.
Avant de remorquer un bateau, assurez-vous que le treuil et l' accouplement ont été verrouillés et que le bateau est maintenant sécurisé
Caractéristiques:
A: acier galvanisé
B:Pour les bateaux à côtes et en fibre de verre
C: Toutes les tailles pour les bateaux à côtes
D: une charge utile importante
Données de base: taille personnalisée acceptable.
Modèle | LANGE (en mm) | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | Pneus | Axe | Le montant de la charge payante (KGS) |
Poids net (KG) |
Le numéro TR330 | 3480 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 500 | 196 |
Le numéro TR350 | 3680 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 500 | 199 |
Le numéro TR390 | 3850 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 600 | 202 |
Le numéro TR430 | 4330 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 700 | 216 |
Le numéro TR480 | 4580 | 1730 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 700 | 223 |
Pour les véhicules à moteur | 4880 | 1730 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 1050 | 226 |
Le numéro TR550 | 5180 | 1730 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 1050 | 230 |
Le numéro TR580 | 5900 | 2070 | Le nombre d'heures de travail | Je vous en prie.n' essieu | 1250 | 325 |
Le numéro TR600 | 6090 | 2070 | Le nombre d'heures de travail | Je vous en prie.n' essieu | 1350 | 339 |
Pour les véhicules à moteur | 6930 | 2180 | 185R14 | Je vous en prie.n' essieu | 1600 | 356 |
Le TR700 | 7100 | 2180 | 185R14 | Je vous en prie.n' essieu | 2000 | 366 |
Pour les véhicules à moteur | 8500 | 2690 | 185R14 | Tdeux essieux | 3400 | 585 |
Pour les véhicules à moteur | 9550 | 2690 | 185R14 | Deux essieux | 4500 | 612 |
Le frein uniaxial et le frein biaxial sont disponibles.