![]() |
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | en acier galvanisé | axe: | Single |
---|---|---|---|
Charge utile: | 700kgs | Poids net: | 216KGS |
Largeur: | 157cm | Certificat: | CE |
Mettre en évidence: | Les remorques de bateaux lourds,Remorque de bateau à deux essieux |
Relèves galvanisées pour bateaux en acier pour bateaux à côtes et bateaux en fibre de verre de toutes tailles
Remorque de bateau
1.Excellente résistance à la corrosion - entièrement galvanisée à chaud
2.Configuration soudée ou boulonnée en option,
3.Haute qualité due à la gestion de l'ISO9001:2008
4Des prix imbattables
5Livraison rapide.
6.Nous pouvons faire n'importe quelle modification ou re-conception basée sur chaque remorque.Si vous avez des demandes spéciales, s'il vous plaît laissez-nous savoir et nous vous permettrons d'obtenir ce que vous voulez vraiment.
Le personnage:
A: acier galvanisé
B:Pour les bateaux à côtes et en fibre de verre
C: Toutes les tailles pour les bateaux à côtes
D: une charge utile importante
Données de base:
Modèle | LANGE (en mm) | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | Pneus | Axe | Le montant de la charge payante (KGS) |
Poids net (KG) |
Le numéro TR330 | 3480 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 500 | 196 |
Le numéro TR350 | 3680 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 500 | 199 |
Le numéro TR390 | 3850 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 600 | 202 |
Le numéro TR430 | 4330 | 1570 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 700 | 216 |
Le numéro TR480 | 4580 | 1730 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 700 | 223 |
Pour les véhicules à moteur | 4880 | 1730 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 1050 | 226 |
Le numéro TR550 | 5180 | 1730 | Le numéro d'identification | Je vous en prie.n' essieu | 1050 | 230 |
Le numéro TR580 | 5900 | 2070 | Le nombre d'heures de travail | Je vous en prie.n' essieu | 1250 | 325 |
Le numéro TR600 | 6090 | 2070 | Le nombre d'heures de travail | Je vous en prie.n' essieu | 1350 | 339 |
Pour les véhicules à moteur | 6930 | 2180 | 185R14 | Je vous en prie.n' essieu | 1600 | 356 |
Le TR700 | 7100 | 2180 | 185R14 | Je vous en prie.n' essieu | 2000 | 366 |
Pour les véhicules à moteur | 8500 | 2690 | 185R14 | Tdeux essieux | 3400 | 585 |
Pour les véhicules à moteur | 9550 | 2690 | 185R14 | Deux essieux | 4500 | 612 |
Le frein uniaxial et le frein biaxial sont disponibles.